apr. 08 2025
Cand si Cum afecteaza Inghetul – fructificatia pomilor
Afectarea fructificatiei pomilor de temperaturile scazute, din perioada rece din an, poate fi cauzata de inghetul din iarna sau de inghetului de revenire.
♦ Inghetul din Iarna are loc in repaus vegetativ total, fenofaza BBCH 00 (mugurii sunt total total închiși „solzii sunt foarte apropiați”). Înghețul de iarna este reprezentat de temperaturi negative, extrem de scăzute, -18⁰C … -27⁰C, acestea vor afecta in primul rând mugurii de rod (muguri floriferi, muguri micsti); afectarea organelor plantei poate continua cu mugurii vegetativi, ramurile anuale sau întregul pom.
♦ Inghetul de Revenire din primavara este una dintre cele mai periculoase si frecvente forme de inghet, pentru speciile de pomi fructiferi.
Inghetul de revenire apare primavara si este reprezentat de temperaturi scăzute negative de -1⁰C … -5⁰C, care survin dupa o perioada de temperaturi pozitive crescute (1-2 saptamani cu zile calduroase) care declanseaza intrarea in vegetatie (dezmugurit, inflorire, etc.). Temperaturile negative specifice inghetului de revenire se inregistreaza, de obicei, in intervalul februarie – aprilie (chiar 20 mai, in zonele inalte de deal si munte). Temperaturile negative generate prin aparitia înghețului de revenire vor afecta in primul rand fructificatia, intrucat sensibilitatea maxima la inghet este inregistrata de catre: mugurii de rod (floriferi, micsti), flori (aflate in diverse statii), fructe abia formate.
Afectarea pomilor de catre inghet difera in functie de: fenofaza, valoarea temperaturilor negative (sub 0⁰C) si persistenta acestora (minute, ore), specie, sensibilitatea generata de ferestrele călduroase din iarna.
TEMPERATURILE LA CARE INGHETUL AFECTEAZA FRUCTIFICAȚIA POMILOR
Fructificatia pomilor poate fi afectata de inghet atunci cand, are loc distrugerea organelor de rod – aflate in diferite fenofaze: mugurii de rod (muguri floriferi, muguri micsti), flori (aflate in diferite stadii), fructele in primele stadii (imediat după legat).
Temperaturile la care inghetul afecteaza MARUL
Fenofaza | 10% degerat ºC | >90% degerat ºC |
BBCH 01/BBCH51 – dezmugurire, mugurele se umfla si plesneste | -9 | < -17 |
BBCH07/ BBCH53 – primele frunze verzi isi fac aparitia | -8 | -12 |
BBCH10/ BBCH54 – Etapa/fenofaza urechiuse de soarece cand frunzulite verzi de 1 cm isi fac aparitia deasupra solzilor mugurelui | -5 | -9 |
BBCH15 – mai multe frunze s-au dezvoltat dar nu au ajuns dimensiunile de la maturitate | -3 | -6 |
BBCH57 – Buton roz (petalele se alungesc, sepalele se deschid usor, petalele sunt vizibile si incep sa se coloreze in roz) | -2 | -4 |
BBCH59 – Buton roz: bobocul floral capata forma unei mingi, petalele sunt bine dezvoltate si bobocul sta sa infloreasca | -2 | -3 |
BBCH60 – Prima floare este deschisa | -2 | -3 |
BBCH65 – Infloritul complet: peste 50 % din flori sunt deschise iar primele petale incep sa cada | -2 | -3 |
BBCH69 – Sfarsitul infloritului: toate petalele s-au scuturat | -2 | -3 |
Temperaturile la care inghetul afecteaza PARUL
Fenofaza | 10% degerat ºC | >90% degerat ºC |
BBCH 01/BBCH51 – dezmugurire, mugurele se umfla si plasneste iar intre solzi se observa culoarea galben-verzuie | -9 | < -18 |
BBCH07/BBCH53 – primele frunze verzi la parul comun (Pyrus communis) isi fac aparitia | -6 | -15 |
BBCH55 – Boboci florali vizibili (floarea este inchisa) | -4 | -10 |
BBCH57 – Buton roz/alb: petalele se alungesc, sepalele se deschid usor, petalele sunt vizibile si incep sa se coloreze in roz | -3 | -7 |
BBCH59 – Buton roz/alb: bobocul floral capata forma unei mingii, petalele sunt bine dezvoltate si bobocul sta sa infloreasca | -3 | -5 |
BBCH60 – Prima floare este deschisa | -2 | -5 |
BBCH65 – Infloritul complet: peste 50 % din flori sunt deschise iar primele petale incep sa cada | -2 | -4 |
BBCH69 – Sfarsitul infloritului: toate petalele s-au scuturat | -2 | -4 |
Temperaturile la care inghetul afecteaza CAISUL
Fenofaza | 10% degerat ºC | >90% degerat ºC |
BBCH51 – Umflarea mugurilor florali (care contin inflorescenta sau flori): mugurii sunt inchisi, solzii sunt individualizați de culoare maro-deschis | -10 | – |
BBCH53 – Dezmuguritul: craparea solzilor si apariția bracteelor (frunzișoare erbacee sau membranoase prezente la unele specii/soiuri, care se află la baza florilor/inflorescentelor); | -7 | -17 |
BBCH54 – floarea este închisa de bracteele caliciului (totalitatea sepalelor) de culoare rosietica | -5 | -11 |
BBCH59 – Buton alb-roz: bobocul floral la majoritatea florilor capătă forma unei mingi de culoare alb, petalele sunt bine dezvoltate si bobocul sta sa infloreasca. | -4 | -10 |
BBCH60 – Prima floare este deschisa | -3 | -7 |
BBCH65 – Înflorire completa: minim 50 % din flori sunt deschise, primele petale incep sa cada | -2 | -5 |
BBCH67 – Scuturatul petalelor: majoritatea petalelor au căzut | -2 | -4 |
BBCH72 – Fructe verzi | -2 | -3 |
Temperaturile la care inghetul afecteaza PIERSICUL si NECTARINUL
Fenofaza | 10% degerat ºC | >90% degerat ºC |
BBCH51 – Umflarea mugurilor florali (care contin inflorescenta sau flori): mugurii sunt inchisi, solzii sunt individualizați de culoare maro-deschis | -8 | < -17 |
BBCH53 – Dezmuguritul: craparea solzilor si apariția bracteelor caliciului (frunzișoare erbacee sau membranoase, care se află la baza florilor/inflorescentelor) de culoare verde-deschis la inceput | -6 | -15 |
BBCH54 – floarea este închisa de bracteele caliciului (totalitatea sepalelor) de culoare rosietica | -5 | -13 |
BBCH57 – Buton roz: varful petalelor este vizibil si este alb/roz (in functie de specie), sepalele deschise | -4 | -10 |
BBCH60 – Prima floare este deschisa | -3 | -6 |
BBCH65 – Înflorire completa: minim 50 % din flori sunt deschise, primele petale incep sa cada | -3 | -5 |
BBCH69 – Sfarsitul infloritului: toate petalele s-au scuturat | -2 | -4 |
Temperaturile la care inghetul afecteaza PRUNUL EUROPEAN
Fenofaza | 10% degerat ºC | >90% degerat ºC |
BBCH51 – Umflarea mugurilor florali (care contin inflorescenta sau flori): mugurii sunt inchisi, solzii sunt individualizați de culoare maro-deschis | -10 | < -18 |
BBCH53 – Dezmuguritul: craparea solzilor si apariția bracteelor caliciului (frunzișoare erbacee sau membranoase prezente la unele specii/soiuri, care se află la baza florilor/inflorescentelor) de culoare verde-deschis | -8 | -16 |
BBCH54 – inflorescența/floarea este închisa de bracteele caliciului de culoare verde-deschis | -7 | -14 |
BBCH56 – Buton verde: boboci florali vizibili si separati/individualizati, verzi (floarea este inchisa si acoperita de sepale) si puțin deșchiși, codita (pedunculul) florilor este alungita (dezvoltata) | -4 | -9 |
BBCH57 – Buton alb: varful petalelor este vizibil si este alb, sepalele verzi sunt deschise | -3 | -6 |
BBCH60 – Prima floare este deschisa | -2 | -5 |
BBCH65 – Înflorire completa: minim 50 % din flori sunt deschise, primele petale incep sa cada | -2 | -5 |
BBCH69 – Sfarsitul infloritului: toate petalele s-au scuturat | -2 | -5 |
Temperaturile la care inghetul afecteaza CIRESUL
Fenofaza | 10% degerat ºC | >90% degerat ºC |
BBCH51 – Umflarea mugurilor florali (care conțin inflorescența): mugurii sunt închiși, solzii sunt individualizați de culoare maro-deschis | -8 | -15 |
BBCH53 – Dezmuguritul: craparea solzilor si apariția bracteelor caliciului (frunzișoare erbacee sau membranoase, care se află la baza florilor/inflorescentelor) de culoare verde; | -6 | -13 |
BBCH54 – inflorescența/floarea este închisa de bracteele caliciului de culoare verde | -4 | -10 |
BBCH55 – Buton verde: bobocii florilor sunt vizibili, verzi (floarea este inchisa si acoperita complet de sepale verzi si închise), codita (pedunculul) florilor este scurta, sepalele sunt verzi si putin deschise | -3 | -8 |
BBCH56 – Buton verde: boboci florali vizibili si separati/individualizati, verzi (floarea este închisa si acoperita de sepale) si puțin deșchiși, codita (pedunculul) florilor este alungita (dezvoltata) | -3 | -6 |
BBCH57 – Buton alb: vârful petalelor este vizibil si este alb, sepalele deschise | -3 | -4 |
BBCH60 – Prima floare este deschisa | -2 | -4 |
BBCH65 – Înflorire completa: minim 50 % din flori sunt deschise, primele petale încep sa cada | -2 | -4 |
7 Dezvoltarea fructelor – dupa inflorire | -2 | -4 |
Categorie: Pomi fructiferi
De la: Horticultorul
Comentariile sunt închise pentru Cand si Cum afecteaza Inghetul – fructificatia pomilor